- 产品概述
- 产品特性
- 电气参数
- 产品尺寸
工作电压 | DC 3.5V – 5 V。 | |
待机状态电流 | <80mA。 | |
工作电流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 | |
110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C)。 | ||
启动时间 | <100mS。 | |
工作温度 | - 20 °C - + 70 °C | |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz | |
865MHz – 868MHz (可定制) | ||
工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC | |
Europe and other regions following ETSI EN 302 208 | ||
Mainland China | ||
Japan | ||
Korea | ||
Malaysia | ||
Taiwan | ||
输出功率范围 | 18-26 dBm | |
输出功率精度 | +/- 1dB | |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收灵敏度 | < -70dBm | |
盘存标签峰值速度 | > 50张/秒 | |
标签缓存区 | 200张标签 @ 96 bit EPC | |
标签RSSI | 支持 | |
天线 | D-100 | 内置2dbi圆极化天线,读距:80cm-2m (测试Inly Impinj E41b) |
D-101 | 内置0dbi圆极化天线,读距:10cm-80cm (测试Inly Impinj E41b) | |
通讯接口 | USB 2.0 | |
RS-232 | ||
韦根26 | ||
韦根34 | ||
通讯波特率 | 115200 bps(默认并推荐) | |
38400bps |